| Pos. | Nome | Pontos |
|---|
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Márcia Moreira | 120 |
| 1 | Ana Correia | 120 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | João Borges | 310 |
| 2 | Lourenço Fernandes | 200 |
| 3 | Gonçalo Silva | 190 |
| 4 | De Alexandre | 120 |
| 4 | José Cunha | 120 |
| 4 | Cristiano Mendes | 120 |
| 5 | Luis Pimenta | 110 |
| 5 | Marco Afonso | 110 |
| 6 | Loucas Touzé | 100 |
| 7 | André Costa | 90 |
| 7 | Diogo Silva | 90 |
| 7 | Pedro Barral | 90 |
| 8 | Ricardo Sora | 80 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Armanda Maia | 300 |
| 2 | Maria Pereira | 240 |
| 3 | Sofia Fonseca | 200 |
| 4 | Ana Camilo | 190 |
| 5 | Ana Rodrigues | 170 |
| 6 | Beatriz Rego | 120 |
| 7 | Ana Ribeiro | 110 |
| 7 | Beatriz Pereirinha | 110 |
| 8 | Maria Coelho | 100 |
| 8 | Lara Fernandes | 100 |
| 9 | Luciana Barbosa | 90 |
| 10 | Joana Pais | 80 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Santos | 360 |
| 2 | Tiago Pereira | 250 |
| 2 | Duarte Correia | 250 |
| 3 | Afonso Ruivo | 240 |
| 4 | Afonso Leal | 230 |
| 5 | Júlio Macedo | 200 |
| 5 | Pavel Plevneliev | 200 |
| 6 | Rafael Ferreira | 190 |
| 7 | Joel Santos | 180 |
| 8 | Francisco Sereno | 170 |
| 9 | Nelson Azevedo | 160 |
| 10 | Lucas Leite | 150 |
| 10 | Duarte Sá | 150 |
| 11 | Sam, Heurdier | 140 |
| 11 | Tiago Cunha | 140 |
| 12 | Alexandre Fontes | 130 |
| 12 | Gonçalo Oliveira | 130 |
| 13 | Pedro Pereira | 120 |
| 13 | Júlio Barbosa | 120 |
| 13 | Diogo Pereirinha | 120 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Inês Teixeira | 540 |
| 2 | Ana Costa | 440 |
| 3 | Helena Martins | 370 |
| 4 | Sara Machado | 365 |
| 5 | Fátima Buchas | 320 |
| 6 | Cristiana Lagoa | 310 |
| 7 | Carla Costa | 295 |
| 8 | Inês Barreto | 290 |
| 9 | Joana Fernandes | 270 |
| 10 | Ana Rodrigues | 250 |
| 10 | Antonia Rinaldi | 250 |
| 10 | Filipa Beleza | 250 |
| 11 | Filipa Freitas | 245 |
| 12 | Vera Rodrigues | 240 |
| 12 | Mathilde Quentier | 240 |
| 12 | Patrícia Gomes | 240 |
| 13 | Claudia Machado | 230 |
| 13 | Estefânia Pinto | 230 |
| 14 | Christina Monteiro | 220 |
| 14 | Paula Pinto | 220 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Nuno Costa | 600 |
| 2 | Ruben Borges | 580 |
| 3 | Milly Brito | 550 |
| 4 | João Ferreira | 515 |
| 5 | Pedro Carvalho | 460 |
| 6 | José Araújo | 326 |
| 7 | Nuno Costa | 300 |
| 8 | Sérgio Peixoto | 295 |
| 9 | Gonçalo Cunha | 288 |
| 10 | Maksim Starykevich | 285 |
| 11 | Marco Santos | 280 |
| 12 | Luís Moreira | 276 |
| 13 | Miguel Pereira | 275 |
| 14 | Filipe Azevedo | 260 |
| 15 | Rafael Lopes | 250 |
| 16 | Fábio Campos | 245 |
| 17 | Pedro Domingues | 240 |
| 17 | José Pinheiro | 240 |
| 18 | Fabio Laranjeira | 230 |
| 18 | Cláudio Araújo | 230 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Liliana Cardoso | 760 |
| 2 | Liliana Silva | 540 |
| 3 | Diana Pinho | 510 |
| 4 | Judite Morte | 480 |
| 5 | Eufemia Landeira | 430 |
| 6 | Telma Sousa | 410 |
| 7 | Ines Neto | 360 |
| 8 | Andreia Pelicano | 345 |
| 9 | Piret Jurtsenko | 320 |
| 9 | Cristina Oliveira | 320 |
| 10 | Julia Evangelist | 280 |
| 10 | Andreia Rocha | 280 |
| 10 | Alejandra Sanroman | 280 |
| 11 | Maria Graça | 260 |
| 11 | Ana Fernandes | 260 |
| 12 | Gisela Sousa | 250 |
| 13 | Sílvia Soares | 240 |
| 13 | Nía Franco | 240 |
| 14 | Vera Fernandes | 230 |
| 14 | Isabel Parreiral | 230 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Mendes | 660 |
| 2 | Carlos Prudêncio | 605 |
| 3 | Luís Moreira | 560 |
| 4 | José Vilela | 550 |
| 5 | Antonio Antunes | 455 |
| 6 | Daniel Santos | 430 |
| 7 | Hugo Silva | 404 |
| 8 | Fernando Costa | 360 |
| 9 | Jorge Moreira | 320 |
| 10 | Vitor Mendes | 300 |
| 11 | Pedro Oliveira | 290 |
| 12 | Ilídio Oliveira | 280 |
| 13 | Bruno Miranda | 264 |
| 14 | Hélder Franco | 250 |
| 14 | Jose Bernárdez | 250 |
| 14 | Manuel López | 250 |
| 15 | Sergio Sá | 240 |
| 15 | András Herczog | 240 |
| 15 | David Outerelo | 240 |
| 15 | João Leal | 240 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Paula Santos | 750 |
| 2 | Sonia Marcal | 565 |
| 3 | Teresa Rosa | 560 |
| 4 | Céu Fernandes | 490 |
| 5 | Fátima Duarte | 470 |
| 6 | Laurinda Sousa | 430 |
| 7 | Ana Freitas | 420 |
| 7 | Paula Silva | 420 |
| 8 | Maria Brás | 410 |
| 9 | Luz Paulo | 350 |
| 10 | Marie Gomes | 295 |
| 11 | Maria Sá | 280 |
| 12 | Laurence Kratz-Maussion | 260 |
| 13 | Ana Cunha | 250 |
| 13 | Margarida Sousa | 250 |
| 14 | Susana Magalhães | 240 |
| 15 | Cecília Sousa | 230 |
| 15 | Dora Gomes | 230 |
| 15 | Bela Ferraz | 230 |
| 16 | Susana Ribeiro | 220 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Nuno Sousa | 550 |
| 2 | Paulo Pereira | 455 |
| 3 | Carlos Dias | 440 |
| 4 | António Carvalho | 430 |
| 5 | Jose Loureiro | 380 |
| 6 | Pedro Soares | 373 |
| 7 | Jose Cruz | 360 |
| 8 | Vítor Coelho | 335 |
| 9 | Miguel Mera | 330 |
| 10 | Rui Marçal | 325 |
| 11 | David Coutinho | 310 |
| 12 | Pedro Voga | 280 |
| 12 | Luis Teixeira | 280 |
| 13 | Miguel Alves | 270 |
| 14 | Jose Ferreira | 250 |
| 14 | Julio Rodriguez | 250 |
| 14 | Luis Pereira | 250 |
| 14 | Paulo Domingues | 250 |
| 14 | José Pereira | 250 |
| 15 | Rui Gonçalves | 240 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Elisabete Repas | 620 |
| 2 | Fernanda Esteves | 370 |
| 3 | Fátima Barros | 290 |
| 4 | Paula Batalha | 250 |
| 4 | Teresa Conceição | 250 |
| 5 | Rosa Pinheiro | 240 |
| 6 | Paula Andrade | 220 |
| 7 | Silvia Meikle | 200 |
| 7 | Delfina Rompante | 200 |
| 8 | Branca Marques | 190 |
| 9 | Cristina Lino | 180 |
| 10 | Isabel Veloso | 170 |
| 11 | Luz Almeida | 160 |
| 12 | Filomena Magalhães | 150 |
| 13 | Gina Oliveira | 140 |
| 13 | Isabel Araújo | 140 |
| 14 | Isabel Martins | 130 |
| 14 | Lurdes Oliveira | 130 |
| 15 | Maria Vieira | 120 |
| 15 | Marie-Josée Esch | 120 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Rui Torres | 670 |
| 2 | Domingos Machado | 410 |
| 3 | Luis Delgado | 340 |
| 4 | Antonio Saraiva | 280 |
| 5 | José Almeida | 270 |
| 5 | Daniel Pinheiro | 270 |
| 6 | Daniel Jaulino | 250 |
| 6 | Claudino Rebelo | 250 |
| 6 | Ernesto Martins | 250 |
| 7 | Jorge Lobo | 240 |
| 7 | Alfredo Costa | 240 |
| 7 | Armando Cid | 240 |
| 7 | Luis Pires | 240 |
| 8 | Pedro Vicente | 230 |
| 8 | José Gonçalves | 230 |
| 8 | Vitor Fernandes | 230 |
| 9 | Rui Pedras | 220 |
| 9 | António Matos | 220 |
| 10 | José Madureira | 215 |
| 11 | Eduardo Pinto | 210 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Liliana Cardoso | 760 |
| 2 | Paula Santos | 700 |
| 3 | Liliana Silva | 520 |
| 4 | Inês Teixeira | 495 |
| 5 | Céu Fernandes | 470 |
| 6 | Judite Morte | 410 |
| 7 | Telma Sousa | 400 |
| 8 | Sonia Marcal | 354 |
| 9 | Ana Costa | 335 |
| 10 | Ana Freitas | 330 |
| 11 | Luz Paulo | 300 |
| 12 | Diana Pinho | 295 |
| 13 | Helena Martins | 289 |
| 14 | Eufemia Landeira | 280 |
| 15 | Maria Brás | 273 |
| 16 | Joana Fernandes | 270 |
| 16 | Andreia Rocha | 270 |
| 16 | Fátima Duarte | 270 |
| 17 | Cristiana Lagoa | 260 |
| 17 | Laurinda Sousa | 260 |
| Pos. | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Mendes | 630 |
| 2 | Milly Brito | 530 |
| 3 | João Ferreira | 515 |
| 4 | Luís Moreira | 500 |
| 5 | Carlos Prudêncio | 494 |
| 6 | Ruben Borges | 480 |
| 7 | Nuno Costa | 450 |
| 8 | José Vilela | 415 |
| 9 | Pedro Carvalho | 410 |
| 10 | Antonio Antunes | 310 |
| 11 | Daniel Santos | 305 |
| 12 | Fernando Costa | 300 |
| 13 | Hugo Silva | 297 |
| 14 | Marco Santos | 275 |
| 15 | Luís Moreira | 251 |
| 16 | Jose Bernárdez | 250 |
| 17 | Jose Ferreira | 240 |
| 17 | Sérgio Peixoto | 240 |
| 17 | Miguel Mera | 240 |
| 17 | David Outerelo | 240 |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 2 (+240) | 2 (+240) | 1 (+250) |
| FCDTA 46km | 2 (+140) | 2 (+140) | 1 (+150) |
| TPG 25k | 2 (+110) | 2 (+110) | 1 (+120) |
| CMT 35km | 2 (+140) | 2 (+140) | 2 (+140) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 5 (+30) | 5 (+30) | 5 (+30) |
| Marathon 42km | 1 (+250) | 1 (+250) | 1 (+250) |
| TPG 25k | 1 (+120) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| CMT 35km | 3 (+130) | 3 (+130) | 1 (+150) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 2 (+45) | 2 (+45) | 2 (+45) |
| Half Marathon 21km | 1 (+200) | 1 (+200) | 1 (+200) |
| FCDTA 31km | 1 (+120) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| TPG 40k | 1 (+150) | 1 (+150) | 1 (+150) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Race 32km | 2 (+110) | 2 (+110) | 2 (+110) |
| FCDTA 31km | 5 (+80) | 5 (+80) | 1 (+120) |
| TPG 70k | 2 (+190) | 2 (+190) | 1 (+200) |
| CMT 35km | 4 (+120) | 4 (+120) | 3 (+130) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 11 (+150) | 10 (+160) | 7 (+190) |
| FCT Stages | 5 (+160) | 4 (+170) | 2 (+190) |
| TPG 70k | 7 (+140) | 7 (+140) | 3 (+180) |
| CMT 35km | 28 (+23) | 27 (+24) | 14 (+45) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 8 (+180) | 8 (+180) | 2 (+240) |
| FCT Stages | 3 (+180) | 2 (+190) | 1 (+200) |
| TPG 25k | 7 (+65) | 7 (+65) | 6 (+70) |
| CMT 19km | 11 (+45) | 11 (+45) | 6 (+70) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 10 (+160) | 9 (+170) | 4 (+220) |
| FCDTA 46km | 8 (+80) | 8 (+80) | 3 (+130) |
| TPG 40k | 4 (+120) | 4 (+120) | 3 (+130) |
| CMT 35km | 8 (+80) | 8 (+80) | 4 (+120) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 13 (+130) | 2 (+240) | 1 (+250) |
| FCT Stages | 6 (+150) | 2 (+190) | 1 (+200) |
| STARTER | 1 (+150) | 1 (+150) | 1 (+150) |
| CMT 35km | 46 (+5) | 4 (+120) | 1 (+150) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 6 (+200) | 6 (+200) | 2 (+240) |
| FCDTA 31km | 2 (+110) | 2 (+110) | 2 (+110) |
| TPG 25k | 3 (+100) | 3 (+100) | 2 (+110) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 11 (+150) | 10 (+160) | 5 (+210) |
| FCDTA 46km | 6 (+100) | 6 (+100) | 5 (+110) |
| TPG 40k | 7 (+90) | 7 (+90) | 4 (+120) |
| CMT 35km | 10 (+65) | 10 (+65) | 5 (+110) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 10 (+160) | 1 (+250) | 1 (+250) |
| FCDTA 31km | 25 (+23) | 2 (+110) | 2 (+110) |
| TPG 115k | 7 (+190) | 1 (+250) | 1 (+250) |
| CMT 35km | 26 (+25) | 1 (+150) | 1 (+150) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 4 (+220) | 4 (+220) | 3 (+230) |
| FCDTA 46km | 15 (+40) | 15 (+40) | 10 (+65) |
| TPG 70k | 19 (+45) | 18 (+50) | 5 (+160) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 21 (+60) | 19 (+70) | 12 (+140) |
| FCT Stages | 1 (+200) | 1 (+200) | 1 (+200) |
| CMT 19km | 13 (+35) | 13 (+35) | 4 (+90) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Race 32km | 29 (+19) | 26 (+22) | 14 (+34) |
| FCDTA 46km | 4 (+120) | 4 (+120) | 3 (+130) |
| TPG 40k | 5 (+110) | 5 (+110) | 2 (+140) |
| CMT 35km | 14 (+45) | 14 (+45) | 6 (+100) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 6 (+200) | 6 (+200) | 5 (+210) |
| TPG 115k | 18 (+80) | 16 (+100) | 11 (+150) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 2 (+110) | 2 (+110) | 2 (+110) |
| FCDTA 17km | 7 (+55) | 7 (+55) | 6 (+60) |
| CMT 19km | 2 (+110) | 2 (+110) | 2 (+110) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 1 (+250) | 1 (+250) | 1 (+250) |
| Marathon 42km | 89 (+1) | 82 (+1) | 31 (+26) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 8 (+180) | 8 (+180) | 3 (+230) |
| FCDTA 17km | 6 (+60) | 6 (+60) | 5 (+65) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Half Marathon 21km | 6 (+150) | 6 (+150) | 5 (+160) |
| TPG 25k | 4 (+90) | 4 (+90) | 3 (+100) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Race 32km | 12 (+40) | 12 (+40) | 1 (+120) |
| FCDTA 31km | 3 (+100) | 3 (+100) | 1 (+120) |
| CMT 19km | 4 (+90) | 4 (+90) | 1 (+120) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCT Stages | 17 (+55) | 14 (+70) | 5 (+160) |
| ADVANCED | 4 (+170) | 4 (+170) | 4 (+170) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 33 (+24) | 30 (+27) | 2 (+240) |
| ADVANCED | 1 (+200) | 1 (+200) | 1 (+200) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 9 (+22) | 9 (+22) | 7 (+26) |
| Marathon 42km | 19 (+70) | 18 (+80) | 8 (+180) |
| Race 12km | 1 (+120) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCDTA 46km | 9 (+70) | 9 (+70) | 6 (+100) |
| TPG 40k | 6 (+100) | 6 (+100) | 3 (+130) |
| CMT 35km | 18 (+33) | 18 (+33) | 7 (+90) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 71 (+1) | 66 (+1) | 27 (+30) |
| ADVANCED | 3 (+180) | 3 (+180) | 3 (+180) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Race 32km | 17 (+31) | 16 (+32) | 10 (+50) |
| FCDTA 46km | 5 (+110) | 5 (+110) | 4 (+120) |
| CMT 35km | 19 (+32) | 19 (+32) | 8 (+80) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 79 (+1) | 74 (+1) | 22 (+55) |
| FCT Stages | 4 (+170) | 3 (+180) | 2 (+190) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 4 (+35) | 4 (+35) | 4 (+35) |
| Marathon 42km | 32 (+25) | 29 (+28) | 13 (+130) |
| Race 12km | 2 (+110) | 2 (+110) | 2 (+110) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 14 (+120) | 13 (+130) | 6 (+200) |
| FCDTA 17km | 9 (+45) | 9 (+45) | 2 (+90) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 5 (+80) | 5 (+80) | 4 (+90) |
| FCDTA 31km | 12 (+40) | 12 (+40) | 7 (+65) |
| CMT 19km | 16 (+32) | 16 (+32) | 8 (+60) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 171 (+1) | 150 (+1) | 34 (+23) |
| FCT Stages | 13 (+80) | 11 (+100) | 3 (+180) |
| TPG 70k | 14 (+70) | 14 (+70) | 4 (+170) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 11 (+45) | 11 (+45) | 7 (+65) |
| CMT 35km | 6 (+100) | 6 (+100) | 2 (+140) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Half Marathon 21km | 28 (+28) | 28 (+28) | 9 (+120) |
| FCDTA 46km | 12 (+55) | 12 (+55) | 9 (+70) |
| TPG 25k | 8 (+60) | 8 (+60) | 2 (+110) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCDTA 31km | 18 (+30) | 17 (+31) | 3 (+100) |
| TPG 70k | 10 (+110) | 10 (+110) | 3 (+180) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 28 (+29) | 3 (+230) | 2 (+240) |
| TPG 115k | 15 (+110) | 2 (+240) | 1 (+250) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 6 (+28) | 6 (+28) | 1 (+50) |
| Marathon 42km | 15 (+110) | 14 (+120) | 7 (+190) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 157 (+1) | 20 (+65) | 9 (+170) |
| FCDTA 46km | 36 (+15) | 3 (+130) | 3 (+130) |
| STARTER | 4 (+120) | 2 (+140) | 2 (+140) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 63 (+1) | 58 (+1) | 23 (+50) |
| TPG 70k | 8 (+130) | 8 (+130) | 3 (+180) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCT Stages | 9 (+120) | 7 (+140) | 4 (+170) |
| CMT 35km | 43 (+8) | 40 (+11) | 20 (+31) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 20 (+28) | 19 (+29) | 9 (+55) |
| Race 12km | 3 (+100) | 3 (+100) | 1 (+120) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 31 (+17) | 30 (+18) | 2 (+110) |
| FCDTA 17km | 16 (+30) | 15 (+31) | 1 (+100) |
| TPG 25k | 10 (+50) | 10 (+50) | 1 (+120) |
| CMT 19km | 21 (+27) | 21 (+27) | 3 (+100) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 24 (+45) | 22 (+55) | 13 (+130) |
| FCDTA 31km | 10 (+50) | 10 (+50) | 4 (+90) |
| CMT 35km | 23 (+28) | 23 (+28) | 11 (+60) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 137 (+1) | 123 (+1) | 1 (+250) |
| FCT Stages | 40 (+16) | 31 (+25) | 1 (+200) |
| ADVANCED | 11 (+100) | 9 (+120) | 9 (+120) |
| CMT 35km | 129 (+1) | 112 (+1) | 6 (+100) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 36 (+21) | 33 (+24) | 14 (+120) |
| FCDTA 31km | 11 (+45) | 11 (+45) | 6 (+70) |
| TPG 25k | 14 (+34) | 14 (+34) | 7 (+65) |
| CMT 19km | 32 (+16) | 31 (+17) | 15 (+33) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCDTA 46km | 16 (+35) | 16 (+35) | 11 (+60) |
| TPG 25k | 9 (+55) | 9 (+55) | 3 (+100) |
| CMT 19km | 22 (+26) | 22 (+26) | 7 (+65) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Half Marathon 21km | 26 (+30) | 26 (+30) | 14 (+70) |
| FCDTA 17km | 8 (+50) | 8 (+50) | 7 (+55) |
| CMT 35km | 16 (+35) | 16 (+35) | 9 (+70) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 105 (+1) | 98 (+1) | 20 (+65) |
| FCDTA 31km | 17 (+31) | 16 (+32) | 2 (+110) |
| TPG 40k | 14 (+45) | 14 (+45) | 2 (+140) |
| CMT 35km | 17 (+34) | 17 (+34) | 2 (+140) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 15 (+33) | 15 (+33) | 6 (+70) |
| FCDTA 17km | 50 (+1) | 45 (+1) | 12 (+34) |
| TPG 25k | 11 (+45) | 11 (+45) | 4 (+90) |
| CMT 19km | 17 (+31) | 17 (+31) | 6 (+70) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Race 32km | 68 (+1) | 7 (+65) | 5 (+80) |
| FCT Stages | 16 (+60) | 3 (+180) | 2 (+190) |
| TPG 25k | 18 (+30) | 2 (+110) | 1 (+120) |
| CMT 35km | 35 (+16) | 2 (+140) | 1 (+150) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 51 (+6) | 47 (+10) | 6 (+200) |
| FCT Stages | 15 (+65) | 13 (+80) | 4 (+170) |
| TPG 40k | 24 (+27) | 23 (+28) | 6 (+100) |
| CMT 35km | 61 (+1) | 56 (+1) | 8 (+80) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCT Stages | 50 (+6) | 36 (+20) | 17 (+55) |
| ADVANCED | 12 (+90) | 10 (+110) | 10 (+110) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Half Marathon 21km | 36 (+20) | 2 (+190) | 1 (+200) |
| FCDTA 17km | 25 (+21) | 2 (+90) | 1 (+100) |
| TPG 25k | 15 (+33) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| CMT 19km | 28 (+20) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Half Marathon 21km | 24 (+32) | 24 (+32) | 13 (+80) |
| TPG 115k | 21 (+60) | 18 (+80) | 4 (+220) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 36 (+12) | 35 (+13) | 16 (+32) |
| Race 12km | 5 (+80) | 5 (+80) | 2 (+110) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Marathon 42km | 102 (+1) | 95 (+1) | 41 (+16) |
| TPG 115k | 17 (+90) | 15 (+110) | 10 (+160) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Race 32km | 28 (+20) | 25 (+23) | 2 (+110) |
| FCDTA 31km | 13 (+35) | 13 (+35) | 1 (+120) |
| TPG 40k | 16 (+35) | 16 (+35) | 3 (+130) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCDTA 46km | 26 (+25) | 26 (+25) | 15 (+40) |
| TPG 40k | 19 (+32) | 19 (+32) | 8 (+80) |
| CMT 35km | 20 (+31) | 20 (+31) | 9 (+70) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 26 (+3) | 23 (+6) | 6 (+28) |
| Race 12km | 6 (+70) | 6 (+70) | 3 (+100) |
| CMT 35km | 37 (+14) | 34 (+17) | 17 (+34) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 11 (+19) | 1 (+50) | 1 (+50) |
| Mini Race 14km | 16 (+32) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| FCDTA 17km | 11 (+35) | 1 (+100) | 1 (+100) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 19 (+10) | 17 (+13) | 2 (+45) |
| Race 32km | 77 (+1) | 67 (+1) | 9 (+55) |
| FCDTA 17km | 22 (+24) | 21 (+25) | 3 (+80) |
| TPG 25k | 26 (+22) | 23 (+25) | 2 (+110) |
| CMT 19km | 23 (+25) | 23 (+25) | 4 (+90) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Half Marathon 21km | 44 (+12) | 42 (+14) | 20 (+40) |
| TPG 25k | 6 (+70) | 6 (+70) | 5 (+80) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| FCDTA 31km | 16 (+32) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| TPG 40k | 22 (+29) | 1 (+150) | 1 (+150) |
| CMT 35km | 36 (+15) | 3 (+130) | 2 (+140) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Race 32km | 30 (+18) | 27 (+21) | 15 (+33) |
| FCDTA 31km | 14 (+34) | 14 (+34) | 5 (+80) |
| CMT 35km | 29 (+22) | 28 (+23) | 15 (+40) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 13 (+17) | 11 (+19) | 9 (+22) |
| Half Marathon 21km | 49 (+7) | 47 (+9) | 21 (+35) |
| FCDTA 31km | 23 (+25) | 22 (+26) | 9 (+55) |
| CMT 35km | 27 (+24) | 26 (+25) | 10 (+65) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 23 (+6) | 20 (+9) | 12 (+18) |
| Marathon 42km | 428 (+1) | 351 (+1) | 108 (+1) |
| Race 12km | 7 (+65) | 7 (+65) | 4 (+90) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Half Marathon 21km | 15 (+65) | 15 (+65) | 10 (+110) |
| FCDTA 31km | 132 (+1) | 105 (+1) | 39 (+9) |
| CMT 35km | 88 (+1) | 77 (+1) | 27 (+24) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| EXTREME 90K | 97 (+1) | 8 (+180) | 2 (+240) |
| TPG 115k | 20 (+65) | 3 (+230) | 2 (+240) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Mini Race 14km | 42 (+6) | 2 (+110) | 1 (+120) |
| Race 12km | 8 (+60) | 1 (+120) | 1 (+120) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 29 (+1) | 26 (+3) | 5 (+30) |
| Marathon 42km | 166 (+1) | 146 (+1) | 32 (+25) |
| FCT Stages | 26 (+30) | 22 (+34) | 9 (+120) |
| TPG 70k | 25 (+31) | 24 (+32) | 6 (+150) |
| Geral | Sexo | Escalão | |
|---|---|---|---|
| Extreme Mile | 24 (+5) | 21 (+8) | 4 (+35) |
| Mini Race 14km | 29 (+19) | 28 (+20) | 1 (+120) |
